<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Adsense Einnahmen steigern</title>
	<atom:link href="http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: adsense tips</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1743</link>
		<dc:creator>adsense tips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1743</guid>
		<description>Great to read it...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great to read it&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clipsongsde</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1678</link>
		<dc:creator>Clipsongsde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1678</guid>
		<description>Sehr hilfreicher Tipp, das man nicht mehrer Adsense Fl&#228;chen auf seinem Blog platzieren soll. Das werde ich gleich mal umsetzen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr hilfreicher Tipp, das man nicht mehrer Adsense Fl&#228;chen auf seinem Blog platzieren soll. Das werde ich gleich mal umsetzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1674</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1674</guid>
		<description>danke, guter artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, guter artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kakkarshruti44</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1657</link>
		<dc:creator>kakkarshruti44</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1657</guid>
		<description>Supp People? &lt;br&gt;this is quite  impressive stuff, but you might also wana hit &lt;a href=&quot;http://www.adwordsnemesis.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.adwordsnemesis.com&lt;/a&gt; for more info on keyword searching.&lt;br&gt;Cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supp People? <br />this is quite  impressive stuff, but you might also wana hit <a href="http://www.adwordsnemesis.com" rel="nofollow">http://www.adwordsnemesis.com</a> for more info on keyword searching.<br />Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Hamann</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1624</link>
		<dc:creator>Martin Hamann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1624</guid>
		<description>Hallo Frank!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Deinen AdSense-Tipps-Artikel habe ich mit grossem Interesse gelesen.&lt;br&gt;&lt;br&gt; Kann man dich auch auf Facebook finden? W&#252;rde dich gerne adden...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ich t&#252;ftel da &#252;brigens auch gerade  schon an einem AdSensetheme rum,  in der Hoffnung, die 10%-CTR-H&#252;rde irgendwann  zu knacken. Vielleicht k&#246;nnte man da ja zusammenarbeiten?&lt;br&gt;&lt;br&gt;vg&lt;br&gt;Martin&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank!</p>
<p>Deinen AdSense-Tipps-Artikel habe ich mit grossem Interesse gelesen.</p>
<p> Kann man dich auch auf Facebook finden? W&#252;rde dich gerne adden&#8230;</p>
<p>Ich t&#252;ftel da &#252;brigens auch gerade  schon an einem AdSensetheme rum,  in der Hoffnung, die 10%-CTR-H&#252;rde irgendwann  zu knacken. Vielleicht k&#246;nnte man da ja zusammenarbeiten?</p>
<p>vg<br />Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Pfabigan</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1237</link>
		<dc:creator>Frank Pfabigan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1237</guid>
		<description>hallo, joe! vielen dank f&#252;r deinen kommentar. ich habe das, wor&#252;ber ich geschrieben habe, tats&#228;chlich genau so umgesetzt und eben jene erfahrungen gemacht. adsense mu&#223; man einfach mal ein wenig ausprobieren und testen. du k&#246;nntest deine werbeeinnahmen wahrscheinlich steigern, wenn du deinen square-block rechts gegen einen 700er banner oben, direkt unter dem men&#252; (und vor dem inhalt) austauschst. deine &quot;klickzone&quot; ist dort oben, beim men&#252; und den tags. auch w&#252;rde ich einen der beiden adsense-bl&#246;cke ober- oder unterhalb des artikels in einzelansicht streichen (den weniger erfolgreichen). damit w&#252;rde der werbefl&#228;chenwert deiner site insgesamt steigen. beobachte den erfolg der anzeigenpl&#228;tze in channels &#252;ber einen zeitraum von mindestens 1 monat, dann &#228;ndere etwas und beobachte. nur ein vorschlag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo, joe! vielen dank f&#252;r deinen kommentar. ich habe das, wor&#252;ber ich geschrieben habe, tats&#228;chlich genau so umgesetzt und eben jene erfahrungen gemacht. adsense mu&#223; man einfach mal ein wenig ausprobieren und testen. du k&#246;nntest deine werbeeinnahmen wahrscheinlich steigern, wenn du deinen square-block rechts gegen einen 700er banner oben, direkt unter dem men&#252; (und vor dem inhalt) austauschst. deine &#8220;klickzone&#8221; ist dort oben, beim men&#252; und den tags. auch w&#252;rde ich einen der beiden adsense-bl&#246;cke ober- oder unterhalb des artikels in einzelansicht streichen (den weniger erfolgreichen). damit w&#252;rde der werbefl&#228;chenwert deiner site insgesamt steigen. beobachte den erfolg der anzeigenpl&#228;tze in channels &#252;ber einen zeitraum von mindestens 1 monat, dann &#228;ndere etwas und beobachte. nur ein vorschlag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1231</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1231</guid>
		<description>Sorry, diese Erfahrungen in Kombination mit den Schlussfolgerungen kann ich nicht teilen.
Dazu spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, die das Klickverhalten beeinflussen.
Leider sind mono-kausale Begr&#252;ndungen aber popul&#228;r, weil einfach.
Die Adsense-Optimierung ist aber alles andere als einfach. ;-)
Zustimmung von meiner Seite hast Du, was das Thema Anzeigen-Gestaltung betrifft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, diese Erfahrungen in Kombination mit den Schlussfolgerungen kann ich nicht teilen.<br />
Dazu spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, die das Klickverhalten beeinflussen.<br />
Leider sind mono-kausale Begr&#252;ndungen aber popul&#228;r, weil einfach.<br />
Die Adsense-Optimierung ist aber alles andere als einfach. <img src='http://seo-scout.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Zustimmung von meiner Seite hast Du, was das Thema Anzeigen-Gestaltung betrifft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1190</guid>
		<description>Danke Frank das ist nett!
Ich hab alles schon getestet ge&#228;ndert …..!

Aber ich habe jetzt Google-Adsense vorab entfernt. 
Vielleicht sollte ich es paar Monate weglassen.
Auf die 55 € kann ich verzichten. Amazon Text-Links bringen dass selbe und sind kleiner.

Tatsache ist das keine Sau au AdSense Klickt aber auf eigene Textlinks habe ich das 10(fache)  an Klicks!

Ich vermute dass meine Besucher einfach Google nicht m&#246;gen!
Was auch immer.

Nochmall: Danke Frank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank das ist nett!<br />
Ich hab alles schon getestet ge&#228;ndert …..!</p>
<p>Aber ich habe jetzt Google-Adsense vorab entfernt.<br />
Vielleicht sollte ich es paar Monate weglassen.<br />
Auf die 55 € kann ich verzichten. Amazon Text-Links bringen dass selbe und sind kleiner.</p>
<p>Tatsache ist das keine Sau au AdSense Klickt aber auf eigene Textlinks habe ich das 10(fache)  an Klicks!</p>
<p>Ich vermute dass meine Besucher einfach Google nicht m&#246;gen!<br />
Was auch immer.</p>
<p>Nochmall: Danke Frank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Pfabigan</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1188</link>
		<dc:creator>Frank Pfabigan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1188</guid>
		<description>@simone: nee ich will auch nicht auf deine anzeigen klicken, sondern mir nur deine seite anschauen, damit ich dir tipps geben kann. schreib mir einfach an frank.pfabigan@gmail.com, dann schau ich mal dr&#252;ber. kostenlos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@simone: nee ich will auch nicht auf deine anzeigen klicken, sondern mir nur deine seite anschauen, damit ich dir tipps geben kann. schreib mir einfach an <a href="mailto:frank.pfabigan@gmail.com">frank.pfabigan@gmail.com</a>, dann schau ich mal dr&#252;ber. kostenlos <img src='http://seo-scout.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simone</title>
		<link>http://seo-scout.org/geld-verdienen/google-adsense-einnahmen-steigern.html/comment-page-1#comment-1187</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 00:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=243#comment-1187</guid>
		<description>Geht nicht Richtlinien Google Klick u.s.w.!
Ich arbeite aber daran!

Ist schade weil ich konsequent 18% Zuwachs pro Monat habe!
Wie gesagt:
Google habe ich angeschrieben es kommt aber nie eine R&#252;ckmeldung!
Vielleicht muss ich warten bis ich &#252;ber 1.000.000 View-s im Monat bin es dauert aber noch 
1-2 Jahre.

Vielleicht komme ich  auf 1.5 – 2.5 % CTR!
Aber von deinen CTR 9,2 % will ich nicht tr&#228;umen!

Zumindest 
60.000 Besucher = 150.000 Views =  300$ 
deine  2.700$ vergesse ich mal ganz schnell!

Inzwischen sind es 70.0000.
Danke Frank,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht nicht Richtlinien Google Klick u.s.w.!<br />
Ich arbeite aber daran!</p>
<p>Ist schade weil ich konsequent 18% Zuwachs pro Monat habe!<br />
Wie gesagt:<br />
Google habe ich angeschrieben es kommt aber nie eine R&#252;ckmeldung!<br />
Vielleicht muss ich warten bis ich &#252;ber 1.000.000 View-s im Monat bin es dauert aber noch<br />
1-2 Jahre.</p>
<p>Vielleicht komme ich  auf 1.5 – 2.5 % CTR!<br />
Aber von deinen CTR 9,2 % will ich nicht tr&#228;umen!</p>
<p>Zumindest<br />
60.000 Besucher = 150.000 Views =  300$<br />
deine  2.700$ vergesse ich mal ganz schnell!</p>
<p>Inzwischen sind es 70.0000.<br />
Danke Frank,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

