<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werkzeuge zur Geschwindigkeitsmessung von Webseiten</title>
	<atom:link href="http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank Pfabigan</title>
		<link>http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html/comment-page-1#comment-1543</link>
		<dc:creator>Frank Pfabigan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=588#comment-1543</guid>
		<description>no need for such a tool. just test your websites with yahoo&#039;s YSlow or google&#039;s page-speed...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no need for such a tool. just test your websites with yahoo&#39;s YSlow or google&#39;s page-speed&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Best Carpet Cleaner</title>
		<link>http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html/comment-page-1#comment-1537</link>
		<dc:creator>Best Carpet Cleaner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=588#comment-1537</guid>
		<description>Is there a program or tool for Vista out there that will temporarily limit my internet download speed so that I can preview my website under lower internet speeds?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is there a program or tool for Vista out there that will temporarily limit my internet download speed so that I can preview my website under lower internet speeds?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torben</title>
		<link>http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html/comment-page-1#comment-1525</link>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=588#comment-1525</guid>
		<description>Sehr cool, endlich gibt es mal eine gute Alternative zu YSlow. Ich werd mir die Google Version mal genauer anschauen. Auch wenn es m&#252;hselig ist die Seite zu optimieren, es lohnt! Danke Frank f&#252;r diesen Link.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool, endlich gibt es mal eine gute Alternative zu YSlow. Ich werd mir die Google Version mal genauer anschauen. Auch wenn es m&#252;hselig ist die Seite zu optimieren, es lohnt! Danke Frank f&#252;r diesen Link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google-Feature Page Speed &#124; Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://seo-scout.org/nachschlag/werkzeuge-zur-geschwindigkeitsmessung-von-webseiten.html/comment-page-1#comment-1526</link>
		<dc:creator>Google-Feature Page Speed &#124; Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-scout.org/?p=588#comment-1526</guid>
		<description>[...] SEO-Scout.org stellt Tools wie YSlow und Page Speed auseinander und vergleicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO-Scout.org stellt Tools wie YSlow und Page Speed auseinander und vergleicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

