Welche social bookmark Dienste sollte ich zur Promotion nutzen?
Allgemeines
Ich werde die Social Bookmark Dienste in Gruppen vorstellen und zu jedem die wichtigsten Eckdaten wie Alexa Traffic Ranking (wie beliebt ist dieser Service? - je kleiner die Zahl desto besser), Google PageRank (denkt Google, daß diese Seite relevant ist? - je höher die Zahl (max. 9) desto besser) und wieviele Backlinks laut Aussage von Yahoo existieren auf die jeweilige Domain (je mehr, desto besser) notieren. Zusätzlich noch das Domain-Alter.
Diejenigen mit dem meisten Traffic (Alexa-Zahl möglichst klein) stelle ich nach oben. Dort tummeln sich die meisten Menschen.
Social Bookmark Dienste zum Verwalten von Bookmarks
Bei diesen Diensten kann man seine Bookmarks verwalten. Schau auch in die nächste Tabelle (dofollow). Picke Dir einen Bookmark-Verwalter raus, mit dem Du gut zurechtkommst und der Deinen Ansprüchen genügt. Wenn er dann auch noch Deine Links ohne "nofollow" auflistet, umso besser.
Bookmark-Verwaltername | Alexa | PR | Y! LD | Domain Geb. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | --- | --- | ||
stumbleupon | 361 | 8 | 100.935.943 | 28.11.2001 | |
technorati | 503 | 8 | 152.402.785 | 26.11.2002 | |
del.icio.us | 1.152 | 9 | 410.741.259 | --- | |
slashdot | 4.219 | 9 | 28.089.734 | 13.01.1998 | |
faves | 5.209 | 6 | 399.687 | 11.12.2004 | |
blinklist | 5.269 | 7 | 39.898.130 | 15.04.2005 | |
furl.net | 11.993 | 8 | 116.150.638 | 11.08.2002 | |
symbaloo | 26.541 | 4 | 744.763 | 30.06.2007 | |
netvouz | 32.762 | 6 | 15.295.113 | 28.07.2004 | |
mister wong | 34.296 | 7 | 11.331.320 | 26.02.2006 | |
oyax | 40.683 | 4 | 42.327 | 07.08.2004 | |
diigo | 51.197 | 4 | 6.866.205 | 23.11.2005 | |
backflip | 62.656 | 6 | 1.041.193 | 08.05.1998 | |
spurl | 64.261 | 6 | 0 (?) | 29.01.2004 | |
jumptags | 79.568 | 5 | 654.918 | 01.05.2007 | |
connotea | 103.767 | 8 | 2.941.721 | 15.12.2004 | |
linkagogo | 129.057 | 6 | 4.322.402 | 20.07.2001 | |
bookmarktracker | 131.440 | 5 | 44.405 | 25.01.1999 | |
wirefan | 133.064 | 3 | 63.204 | 12.07.2006 | |
rawsugar | 138.323 | 6 | 6.464.421 | 03.03.2000 | |
bibsonomy | 141.003 | 7 | 252.491 | 24.11.2005 | |
buddymarks | 141.028 | 5 | 1.014.453 | 26.11.2005 | |
myVmarks | 146.856 | 5 | 13.995 | 21.06.2000 | |
folkd | 148.866 | 7 | 15.805.882 | 02.04.2006 | |
connectedy | 181.781 | 5 | 62.990 | 25.03.2004 | |
mylinkvault | 202.727 | 5 | 681.926 | 08.12.2005 | |
A1 webmarks | 203.527 | 4 | 3.046 | 23.10.2006 | |
Myjeeves | 341.571 | - | 1.617.923 | --- |
Social Bookmarkers für News
Bei diesen Diensten kann man News-Einträge abgeben, die dann von anderen Benutzern bewertet werden. Populäre News steigen auf in die Top-Listen und sorgen für Traffic. Unbeliebte Beiträge werden in die Hölle des 1-Vote-Beitrages geschickt. Digg dürfte der Bekannteste Vertreter dieser Gattung sein; ist aber bei weitem nicht der einzige, wie folgende Tabelle zeigt.
Einige dieser SN News Seiten sind nur für ganz bestimmte Themen gedacht. Bitte die Newsdienste gezielt für Beiträge aussuchen (erfordert vorheriges Umschauen dort).
social bookmarkers für Newsname | Alexa | PR | Y! LD | Domain Geb. | |
---|---|---|---|---|---|
digg | 115 | 8 | 304.394.236 | 11.11.1998 | |
propeller | 1.034 | 7 | 2.785.244 | 11.11.1998 | |
fark | 2.024 | 5 | 2.458.517 | 15.08.2000 | |
indianpad | 2.523 | 6 | 357.536 | --- | |
3.814 | 8 | 129.448.899 | 18.07.2002 | ||
slashdot | 4.219 | 9 | 28.089.734 | 13.01.1998 | |
newsvine | 9.029 | 8 | 49.196.401 | 26.11.2002 | |
mixx | 12.807 | 7 | 2.140.493 | 18.12.1996 | |
swik | 16.628 | 6 | 289.980 | 22.06.2004 | |
sphinn | 28.857 | 6 | 923.070 | 28.04.2007 | |
fetch | 69.411 | 5 | 41.785 | 06.02.2004 | |
healthranker | 85.403 | 0 | 22.073 | --- | |
ximmy | 92.162 | - | 14.816 | 22.04.2001 | |
tagza | 102.909 | 3 | 176.445 | 04.06.2007 | |
ka-boom-it | 141.597 | 3 | 690 | --- | |
plugim | 144.515 | 3 | 1.219.804 | 05.02.2003 | |
danogo | 177.303 | 3 | 3.182 | --- | |
linksmarker | 282.197 | 2 | 86.746 | 23.05.2007 |
Dofollow Social Bookmarkers
"Dofollow" bedeutet, daß diese Dienste die Links zu Artikeln, die Du dort meldest, nicht mit "nofollow" kaschiert werden. Ein Link, der mit "nofollow" gekennzeichnet ist, soll Suchmaschinen anweisen, diesem Link nicht zu folgen und so z.B. auch nicht den PageRank der ursprünglichen Seite vererben. Ein "nicht-nofollow Link" ist gleich "dofollow" ist gleich "ganz normaler Link", der einen Teil des PageRanks der Ursprungsseite erbt.
dofollow social bookmarkersname | Alexa | PR | Y! LD | Domain Start | |
---|---|---|---|---|---|
blinklist | 5.269 | 7 | 39.898.130 | 15.04.2005 | |
furl.net | 11.993 | 8 | 116.150.638 | 11.08.2002 | |
mister wong | 34.296 | 7 | 11.331.320 | 26.02.2006 | |
oyax | 40.683 | 4 | 42.327 | 07.08.2004 | |
diigo | 51.197 | 4 | 6.866.205 | 23.11.2005 | |
backflip | 62.656 | 6 | 1.041.193 | 08.05.1998 | |
Spurl.net | 63.752 | 6 | 0 (?) | 29.01.2004 | |
jumptags | 79.568 | 5 | 654.918 | 01.05.2007 | |
healthranker | 85.403 | 0 | 22.073 | --- | |
linkagogo | 129.057 | 6 | 4.322.402 | 20.07.2001 | |
bookmarktracker | 131.440 | 5 | 44.405 | 25.01.1999 | |
rawsugar | 138.323 | 6 | 6.464.421 | 03.03.2000 | |
bibsonomy | 141.003 | 7 | 252.491 | 24.11.2005 | |
buddymarks | 141.028 | 5 | 1.014.453 | 26.11.2005 | |
myVmarks | 146.856 | 5 | 13.995 | 21.06.2000 | |
connectedy | 181.781 | 5 | 62.990 | 25.03.2004 | |
mylinkvault | 202.727 | 5 | 681.926 | 08.12.2005 | |
A1 webmarks | 203.527 | 4 | 3.046 | 23.10.2006 | |
Myjeeves | 341.571 | - | 1.617.923 | --- |
Die besten Social Bookmark Dienste
Hier ist die Top-Liste. Nimm auf jeden Fall einige von diesen mit, wenn Du einen Beitrag auf Deinem Blog veröffentlichst und sicherstellen möchtest, daß dieser auch einem breiten Publikum präsentiert wird und Dir viele neue Leser beschert.
Die besten social bookmarkersname | Alexa | PR | Y! LD | Domain Geb. | |
---|---|---|---|---|---|
digg | 115 | 8 | 304.394.236 | 11.11.1998 | |
stumbleupon | 361 | 8 | 100.935.943 | 28.11.2001 | |
technorati | 503 | 8 | 152.402.785 | 26.11.2002 | |
propeller | 1.034 | 7 | 2.785.244 | 11.11.1998 | |
del.icio.us | 1.152 | 9 | 410.741.259 | --- | |
1.213 | 8 | 20.656.795 | 02.03.2001 | ||
fark | 2.024 | 5 | 2.458.517 | 15.08.2000 | |
3.814 | 8 | 129.448.899 | 18.07.2002 | ||
slashdot | 4.219 | 9 | 28.089.734 | 13.01.1998 | |
newsvine | 9.029 | 8 | 49.196.401 | 26.11.2002 | |
furl.net | 11.993 | 8 | 116.150.638 | 11.08.2002 | |
swik | 16.628 | 6 | 289.980 | 22.06.2004 | |
sphinn | 28.857 | 6 | 923.070 | 28.04.2007 | |
tagza | 102.909 | 3 | 176.445 | 04.06.2007 | |
connotea | 103.767 | 8 | 2.941.721 | 15.12.2004 |
Erst anschauen, dann benutzen
Mach Dir erst ein Bild von diesen Diensten. Wichtig ist, daß Du mit der Bedienung klarkommst. Wichtig ist z.B. auch, in welchen Sprachen der Dienst zur Verfügung steht. Auf digg.com sollten eigentlich nur englischsprachige Meldungen landen.
Beachte auch die besonderen thematischen Verknüpfungen, speziell bei Social News Diensten. Es gibt außer den hier erwähnten noch jede Menge weiterer Dienste, z.B. ganz speziell für die Musikbranche oder für das Thema "Fußball".
Ich weiß, das ist viel Arbeit, sich das alles anzuschauen. Aber erstens sind wir nicht auf der Flucht und zweitens hilft Dir ein genauerer Blick auf die Dienste, besondere Stolpersteine zu umgehen. Auf digg.com ist z.B. Porno und Anstössiges absolut verboten. Aber auch wenn ein anderer Benutzer einen Deiner Beiträge als "anstössig" meldet (ob es nun stimmt oder nicht), wird Dein Benutzerprofil ratzfatz gelöscht und alles vorher von Dir mühevoll gediggte ist ebenfalls weg (lies Dir die Digg-Regeln durch!).
Sei immer absolut höflich zu den anderen Benutzern, auf die Du dort triffst. Werte auch schlechte Beiträge nicht ab oder versuche, Konkurrenten rauszukicken. Das Blatt wendet sich sehr schnell gegen Dich. Du wirst wesentlich mehr erfolg haben, wenn Du freundlich und aufgeschlossen bist und anderen hilfst. Mit Honig fängt man Bienen, nicht mit Essig. Also sei nicht evil.
Integration in Arbeitsfluss
Viele dieser social network services bieten Browser-Plugins an, die meistens ganz gut funktionieren. Was aber, wenn man jeden Artikel an "seine Auswahl" an SN schicken will?
Auch hierfür gibt es verschiedene Lösungen, AddThis, AddToAny sowie entsprechende Plugins für Wordpress und andere Blog- und CMSysteme.
Mein Lieblingstool ist mittlerweile aber Socialmarker. Man kann die Seite einfach aufrufen, um etwas zu promoten oder den folgenden Button auf seine HTML-Seite, seinen Blog, sein CMS einzusetzen. Es ist eine Lösung für alles. Kein weiteres Plugin oder Sonderlösung für ein bestimmtes Blogsystem notwendig.
Die hier vorgestellten Social Network Dienste können nach Klicken auf den Button nach genau den Kriterien aktiviert werden, die hier in den Tabellen vorgestellt wurden. Um es genau zu nehmen, Socialmarker und die Einteilung der SN dort hat den Ausschlag für diesen Artikel gegeben.
Ich wollte schon längst eine möglichst umfassende Übersicht über die social networks vor allem für mich selbst haben. Damit ich mich beim promoten von Blog-Artikeln auf die wichtigsten konzentrieren kann.
Das Schöne an Socialmarker ist: die Dienste, die Du auswählst, werden in einem Cookie gesichert. Genau dieselben sind wieder aktiviert, wenn Du das nächste mal auf die Seite kommst. Bequemer geht es nicht.
Einzig die Integration in einzelne Dienste wirft manchmal Probleme auf. Es ist für mich z.B. absolut unverständlich, warum es immer noch keinen einheitlichen Standard für Tags gibt. Mal mit Komma, mal ohne, zusammengesetzte Worte mal möglich (mit Tüddelchen) oder nicht. Das bedeutet jedesmal manuelles Nacharbeiten.
Wenn man wie ich sehr viele Blogs füttert und auch für Kunden Artikel und Websites promoted, dann kann das ein echter Zeitfaktor werden. Aber gut, jammern hilft nicht. Ich könnte mich ja auch endlich mal hinsetzen und einen Social Button entwickeln, der genau dieses Problem löst.
Derzeit geht es aber absolut nicht, da ich zu sehr in Kundenprojekte eingespannt bin. Daher kommt nun auch erst ein neuer Artikel. Als Trost aber auch gleich ein nützlicher und langer Artikel.
Informationen weitersammeln
Ich habe mit Google Docs (Google Text und Tabellen) ein Spreadsheet mit den Tabellen aus diesem Artikel befüllt und veröffentlicht. Unter der unten aufgeführten Adresse kann man sich das jederzeit als HTML-Abzug (wird automatisch von Google Docs erzeugt) anschauen und die Spalten nach den Werten sortieren, die man möchte.
Zudem kann jeder dieses Dokument editieren (Google-Account ist notwendig). Nach jeder Änderung wird das Spreadsheet automatisch neu veröffentlicht. Ich erhalte umgehend eine E-Mail, wenn sich an dem Dokument etwas ändert. Das ist ein Experiment. Wenn Leute dort nur Quatsch reinschreiben oder die Informationen zerstören, beende ich das Experiment.
Wenn allerdings wie erhofft andere Leute (Du) sinnvolle Sachen dort reinschreiben, werde ich das öfter so machen und tabellarisch aufbereitete Informationen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Hier ist der Link zum Google Docs Spreadsheet: social-network-services (HTML Ausgabe). Wer einen Google Account hat, kann das Google Docs Dokument auch direkt zum Editieren aufrufen.
Wie immer freue ich mich auf Dein Feedback in Form eines Kommentars oder eine E-Mail an frank.pfabigan@gmail.com. Vielen Dank.